徵 信 專 區


守護寶貝、讓愛啟航: 兒童食物銀行服務計畫5.0 勸募活動執行成果結案報告書
 
社團法人宜蘭縣愛加倍關懷協會
「守護寶貝、讓愛啟航:兒童食物銀行服務計畫5.0
勸募活動執行成果結案報告書
 
名稱
守護寶貝、讓愛啟航:兒童食物銀行服務計畫5.0
 
目的
目前服務宜蘭縣內約120戶清寒家庭,為守護縣內清寒家庭兒童與青少年,籌募兒童食物銀行服務計畫執行經費,以利輸送有效率、高品質的服務,營造一個幸福、安全、公義之美好社區。
 
募款許可字號:
中華民國109年9月9日府社區合字第1090148378號
活動日期:
核准勸募活動期間:自民國109年10月01日起至110年9月30日止。
勸募活動財務使用期間:自民國109年10月01日起至110年9月30日止。
 
勸募活動舉辦地點:
宜蘭縣行政區域
 
募得財務使用情形報告:
一、本公益勸募活動所募款項共新台幣821,215元
二、本公益勸募活動所募款項將依照「守護寶貝、讓愛啟航:兒童食物銀行服務計畫」之募得款使用計畫書已執行完畢。並於中華民國110年 10月18 日將其使用情形(含勸募活動名稱、目的、期間、許可字號、所得及收支一覽表)提經理監事會通過後公告,並於本會網站公開徵信。
三、經費收支報告
    (一)收入部分(新台幣:元整)
項目 金額 備註
勸募收入 821,215元 109/10-12月 私人捐款147,366元+零錢箱收入50,820元+利息收入1元
總共198,187元
110/01-09月 私人捐款499,883元+零錢箱收入123,145元
總共623,028元
合計 821,215元 勸募收入821,215元
    (二)支出部分(新台幣:元整)
      1.募款行政費用支出
編號 動支日期 動支對象 動支品名 動支金額 備註
1 110/8/23 中華郵政 募款行政費用支出 96元 募款用郵資
2 110/9/14 正宜印刷燙金社 募款行政費用支出 3,600元 募款用信封
3 110/9/14 來來打字行 募款行政費用支出 4,500元 募款用DM
4 110/9/14 中華郵政 募款行政費用支出 1,005元 募款用郵資
5 110/10/4 合創企業社 募款行政費用支出 2,999元 募款用零錢機
6 110/10/4 金忠五金行 募款行政費用支出 1,628元 募款用手推車
7 110/10/4 中華郵政 募款行政費用支出 3,447元 募款用郵資
合計     17,275元  
821,215元(募款) - 17,275元(行政支出)= 803,940元     

      2.計畫服務費用支出
編號 動支日期 動支品名 動支金額 備註
1 109.11.17 行政管理-專案管理與資源開發人事費用 12,000元 109年10月人事費
2 110.01.26 行政管理-專案管理與資源開發人事費用 12,000元 109年12月人事費
3 110.04.26 行政管理-專案管理與資源開發人事費用 12,000元 110年03月人事費
3 110.07.16 行政管理-專案管理與資源開發人事費用 12,000元 110年06月人事費
4 110.10.04 行政管理-專案管理與資源開發人事費用 12,000元 110年09月人事費
5 109.12.10 購置兒童食物箱內容-白米 18,500元 109年11月愛心米糧
6 110.01.26 購置兒童食物箱內容-白米 18,500元 109年12月愛心米糧
7 110.02.23 購置兒童食物箱內容-年菜 29,940元 109年11月年菜
8 110.02.23 購置兒童食物箱內容-白米 18,500元 110年01月愛心米糧
9 110.04.26 購置兒童食物箱內容-白米 18,500元 110年02月愛心米糧
10 110.04.26 購置兒童食物箱內容-白米 18,500元 110年03月愛心米糧
11 110.05.25 購置兒童食物箱內容-白米 18,500元 110年04月愛心米糧
12 110.07.16 購置兒童食物箱內容-白米 18,500元 110年06月愛心米糧
13 110.10.04 購置兒童食物箱內容-白米 18,500元 110年09月愛心米糧
14 110.10.04 兒童急難救助金 10,000元 110年09月急難救助金
15 110.10.04 兒童急難救助金 5,000元 110年09月急難救助金
16 109.11.17 兒童助學認養金 45,000元 109年10月助學認養
17 109.12.10 兒童助學認養金 45,000元 109年11月助學認養
18 110.01.26 兒童助學認養金 45,000元 109年12月助學認養
19 110.02.23 兒童助學認養金 52,000元 110年01月助學認養
20 110.04.26 兒童助學認養金 52,000元 110年02月助學認養
21 110.04.26 兒童助學認養金 52,000元 110年03月助學認養
22 110.05.25 兒童助學認養金 52,000元 110年04月助學認養
23 110.06.17 兒童助學認養金 52,000元 110年05月助學認養
24 110.08.10 兒童助學認養金 52,000元 110年07月助學認養
25 110.09.14 兒童助學認養金 52,000元 110年08月助學認養
26 110.10.04 兒童助學認養金 52,000元 110年09月助學認養
合計     803,940元  
    
 
3.總收支表
項目 收入金額 支出金額 結餘
勸募所得821,215元 821,215    
勸募行政支出   17,275  
服務支出-行政管理人事費   60,000  
服務支出-購置費-食物箱內容   177,940  
服務支出-兒童急難救助金   15,000  
服務支出-兒童助學認養金   551,000  
合計 821,215 821,215 0
 
 
  
 
計畫執行成果報告
一、109年度兒童食物銀行服務成果 (兒童食物箱專案) :
  • 一)服務家戶數:服務家戶數共達133戶,溪南地區總計37戶,溪北地區共計96戶。
    • 二)服務成果:
      1. 年度經常性服務案家為133戶,緊急服務個案家庭32戶,受益兒童與青少年約
      2. 位。
      3. 年度共發送/配送六次食物箱,大型食物箱(家庭人口5人以上)計342箱,小型食物箱(家庭人口4人以下)計456箱及緊急/防疫食物包合計約830個食物箱。
      4. 因家戶照顧者年邁或傷殘等因素,需配送者有15戶,年度中委請愛加倍志工隊協助食物箱宅配服務。
二、110年度兒童食物銀行服務成果:
  • 一)服務家戶數:服務家戶數共達131戶,溪南地區總計37戶,溪北地區共計94戶。
  • 二)服務成果:110年度經常性服務縣內131戶清寒家庭,因疫情嚴峻目前共70戶申請緊急/防疫食物包,年度累計約發送約420箱大食物箱(約10-12kg,市價約1,800-2,000元),460箱小食物箱(約8kg,市價約1,200-1,500元) 及緊急食物包合計約880個食物箱,受惠學童約400位。
  • 三)因家戶照顧者年邁或傷殘等因素,需配送者有10戶,年度中委請愛加倍志工隊及內城志工隊協助食物箱宅配服務。
  • 四)110年度總核定戶數為131戶,溪南37戶溪北94戶。其中溪南地區也協調基督教福利會協助提供兒童食物箱相關服務。
  • 五)關懷泰雅部落兒童
    1. 單位服務數:與博幼基金會及伊甸基金會早療團隊合作,每季定期撥補清寒家庭兒童生活食物與物資(大同鄉松羅部落、崙埤部落、茂安部落及四季與南山部落)。
    2. 服務成果:累計服務5個部落與偏鄉部落35戶清寒家庭,共發送出必需糧食、生活物資約560公斤,受惠學童約66位。
(六)假日課輔安親(週末小學堂)
  1. 服務學童數:服務學校有四結國小、宜蘭國小、力行國小、中山國小、礁溪國小、吳沙國中、礁溪國中等學校,受益學童共20位,受益家庭數共達15戶。
  2. 服務成果:110年共計辦理一梯次(2-5月),配合學校作息每週六 (0830-1200)上課。因疫情嚴峻5月中旬配合政府指示暫停上課。
        3.本學期上課內容為:
 a.童軍訓練生活品德教育課    b. 兒童美術學課
c. 烏克麗麗音樂課                 d. 兒童桌遊生活美學課
(七)清寒學童助學認養方案
  1. 服務學童數:目前共服務102位就讀國中、國小的學童。
2.服務成果:共有82位助養人參與本方案,受益家庭數共達99戶,受惠學童人數總計102位。
(八) 其他專案辦理報告:
1.聖誕鞋盒禮物專案:
  • 本專案係本會與財團法人金花教育基金會、宜蘭國際同際會共同辦理,募集大約1000件和舊鞋盒裝聖誕文具與禮物分送部落及偏鄉兒童聖誕禮物,預估受益人數約1000人。
  • 2.寒冬暖被專案:
         本縣冬季因為天寒地凍,考量案家及縣內貧困兒童棉被老舊,透過本專案汰舊換新執行成效良好,            預 計受益家戶及兒童達120人次。
3.寒冬送暖年菜分享專案:
  • 為考量清寒案家農曆年節的需求,本會特規畫年菜募集與分享活動,定於110年1月30日辦理完成並感謝各界熱情響應,也感謝縣長與諸位長官蒞臨指導,及本會理監事與志工們到場支援活動,順利圓滿。受益家戶為124戶(合計約370位家屬)。
  • 公益涼風扇專案:
  •   本專案因考量案家及縣內貧困兒童家庭因風扇老舊或故障,透過本專案汰舊換新執行成效良好,預計受益家戶及兒童達300人次。  
    1. 公益待用餐專案:
   本專案因考量案家及縣內貧困兒童家庭用餐需求,透過本專案媒合愛心店家給予支持性待用餐服務執行成效良好,預計受益家戶及兒童達1700人次。
 
 
社團法人宜蘭縣愛加倍關懷協會
   
         
      109年  10月 1日 至  110 年 9月 30日止
收據編號 捐贈日期 捐贈者名稱或姓名 捐贈金額 捐贈用途
R2010120001 109/10/01 徐信詮 $1,000 扶助經濟弱勢
R2010120002 109/10/02 熊立 $1,000 扶助經濟弱勢
R2010120003 109/10/03 陳韋融 $1,000 扶助經濟弱勢
R2010120004 109/10/12 陳韋融 $500 扶助經濟弱勢
R2010120005 109/10/12 林采潔 $500 扶助經濟弱勢
R2010120006 109/10/06 謝順和 $1,000 扶助經濟弱勢
R2010120007 109/10/07 陳仲禹  $4,000 扶助經濟弱勢
R2010120008 109/10/23 李寶絨  $800 扶助經濟弱勢
R2010120009 109/10/12 蔡逸玲 $400 扶助經濟弱勢
R2010120010 109/10/12 林美雲 $400 扶助經濟弱勢
R2010120011 109/10/12 吳展志  $2,000 扶助經濟弱勢
R2010120012 109/10/12 李玉珍 $400 扶助經濟弱勢
R2010120013 109/10/12 陳桂美 $400 扶助經濟弱勢
R2010120014 109/10/12 林正凱  $4,000 扶助經濟弱勢
R2010120015 109/10/12 簡箐素 $3,600 扶助經濟弱勢
R2010120016 109/10/12 簡喬暄 $2,000 扶助經濟弱勢
R2010120017 109/10/12 林明宗 $800 扶助經濟弱勢
R2010120018 109/10/12 張偉霖 $3,000 扶助經濟弱勢
R2010120019 109/10/12 福聚得食品行 $1,000 扶助經濟弱勢
R2010200024 109/10/20 朱少菡 $2,000 扶助經濟弱勢
R2010200025 109/10/20 林定謙 $1,000 扶助經濟弱勢
R2010200001 109/10/20 太鏵電子有限公司 $3,000 扶助經濟弱勢
R2010200002 109/10/20 張雅婷  $2,500 扶助經濟弱勢
R2010220001 109/10/22 詹惟婷  $1,000 扶助經濟弱勢
R2010220002 109/10/22 林清海 $500 扶助經濟弱勢
R2010290001 109/10/29 廖雅雯 $400 扶助經濟弱勢
R2010290002 109/10/29 楊琇卉 $600 扶助經濟弱勢
R2010290003 109/10/29 楊敬甫 $500 扶助經濟弱勢
R2010290004 109/10/29 楊明哲 $500 扶助經濟弱勢
R2010290005 109/10/29 賴秀菊 $300 扶助經濟弱勢
R2010290006 109/10/29 林淑惠 $500 扶助經濟弱勢
R2010290007 109/10/27 唐銜勳 $2,000 扶助經濟弱勢
R2010290009 109/10/29 林佰兆  $1,000 扶助經濟弱勢
R2010290014 109/10/29 林鴻堯 $7,500 扶助經濟弱勢
R2010290015 109/10/29 李珮欣 $7,500 扶助經濟弱勢
R2011030017 109/11/01 陳錦川  $1,000 扶助經濟弱勢
R2011050001 109/11/01 朱阿菊  $2,000 扶助經濟弱勢
R2011050003 109/11/03 福聚得食品行 $1,000 扶助經濟弱勢
R2011050004 109/11/05 善心人士 $800 扶助經濟弱勢
R2011090001 109/11/09 陳月英 $1,000 扶助經濟弱勢
R2011090002 109/11/09 魏若家 $1,000 扶助經濟弱勢
R2011090003 109/11/09 丸山社區 $1,000 扶助經濟弱勢
R2011090004 109/11/09 宜林大診所 $1,000 扶助經濟弱勢
R2011090005 109/11/09 林淑珍 $1,000 扶助經濟弱勢
R2011090006 109/11/09 黃素美 $5,000 扶助經濟弱勢
R2011090007 109/11/09 蔡詩傑 $3,000 扶助經濟弱勢
R2011110001 109/11/11 宜蘭縣壯圍鄉美城社區發展協會 $1,000 扶助經濟弱勢
R2011120008 109/11/12 徐信詮 $1,000 扶助經濟弱勢
R2011120009 109/11/12 謝順和 $1,000 扶助經濟弱勢
R2011120010 109/11/12 陳馥俊 $500 扶助經濟弱勢
R2011130002 109/11/13 黃清水 $1,000 扶助經濟弱勢
R2011130003 109/11/13 吳雯玉 $1,000 扶助經濟弱勢
R2011160001 109/11/16 劉芯瑜 $500 扶助經濟弱勢
R2011160002 109/11/16 吳阿任 $2,000 扶助經濟弱勢
R2011160003 109/11/16 詹惟婷  $1,000 扶助經濟弱勢
R2011160008 109/11/16 金和小吃部-宜0082 $1,325 扶助經濟弱勢
R2011160010 109/11/16 新生活生鮮超市-礁0006 $87 扶助經濟弱勢
R2011160011 109/11/16 麥香早餐-五結0001 $5,422 扶助經濟弱勢
R2011160012 109/11/16 香Q真心飯糰-羅003 $2,171 扶助經濟弱勢
R2011160013 109/11/10 宜蘭縣員山鄉尚德社區發展協會 $1,000 扶助經濟弱勢
R2011180001 109/11/12 旭源營造工程股份有限公司   $2,000 扶助經濟弱勢
R2011180002 109/11/18 善心人士 $1,000 扶助經濟弱勢
R2011190001 109/11/19 周愛萍 $500 扶助經濟弱勢
R2011190003 109/11/19 太鏵電子有限公司 $3,000 扶助經濟弱勢
R2011190004 109/11/19 林凰子 $200 扶助經濟弱勢
R2011190006 109/11/19 二結社區發展協會 $500 扶助經濟弱勢
R2011190007 109/11/19 簡汝育 $1,000 扶助經濟弱勢
R2011190008 109/11/19 鄭伯經 、鄭伯緯 $3,000 扶助經濟弱勢
R2011200001 109/11/20 林玉娟 $500 扶助經濟弱勢
R2011200002 109/11/20 蔡沛翎 $800 扶助經濟弱勢
R2011200003 109/11/20 彭燕玲 $800 扶助經濟弱勢
R2011200004 109/11/20 林婉瑩 $800 扶助經濟弱勢
R2011230001 109/11/23 宜蘭縣永美社區發展協會 $500 扶助經濟弱勢
R2011240002 109/11/24 財團法人基督徒宜蘭禮拜堂 $1,000 扶助經濟弱勢
R2011250001 109/11/25 宜蘭縣宜蘭市黎明
社區發展協會
$1,000 扶助經濟弱勢
R2011250002 109/11/25 宜蘭縣員山鄉惠好
社區發展協會
$1,000 扶助經濟弱勢
R2011250013 109/11/25 曾素敏 $500 扶助經濟弱勢
R2011250014 109/11/25 林金隊 $1,000 扶助經濟弱勢
R2011260001 109/11/26 楊明哲 $500 扶助經濟弱勢
R2011260003 109/11/26 楊敬甫 $500 扶助經濟弱勢
R2011260004 109/11/26 曹子芹 $400 扶助經濟弱勢
R2011260005 109/11/26 廖新勝 $600 扶助經濟弱勢
R2011260007 109/11/26 賴秀菊 $300 扶助經濟弱勢
R2011260009 109/11/26 林淑惠 $500 扶助經濟弱勢
R2011260011 109/11/26 吳庭榛 $500 扶助經濟弱勢
R2011260013 109/11/26 曾宜秀 $1,000 扶助經濟弱勢
R2011300002 109/11/30 陳秋釧  $3,000 扶助經濟弱勢
R2011300004 109/11/30 蔡佩宜 $1,000 扶助經濟弱勢
R2011300005 109/11/30 林清海 $500 扶助經濟弱勢
R2012010002 109/12/01 林采潔 $1,000 扶助經濟弱勢
R2012010003 109/12/01 陳如琪 $1,000 扶助經濟弱勢
R2012080001 109/12/08 謝順和 $1,000 扶助經濟弱勢
R2012080002 109/12/08 徐信詮 $1,000 扶助經濟弱勢
R2012080003 109/12/08 藍邑卉 $500 扶助經濟弱勢
R2012080004 109/12/08 黃雪惠  $5,000 扶助經濟弱勢
R2012080008 109/12/08 黃敏村 $500 扶助經濟弱勢
R2012080009 109/12/08 魏憶婷 $300 扶助經濟弱勢
R2012080010 109/12/08 方奕昇 $800 扶助經濟弱勢
R2012080011 109/12/08 王姿晴 $1,600 扶助經濟弱勢
R2012100001 109/12/10 郭數蘭  $2,000 扶助經濟弱勢
R2012100002 109/12/10 陳馥俊 $500 扶助經濟弱勢
R2012100003 109/12/10 簡汝育 $1,600 扶助經濟弱勢
R2012100005 109/12/10 張凱鈞 $500 扶助經濟弱勢
R2012170020 109/12/17 林文彬 $1,000 扶助經濟弱勢
R2012170021 109/12/17 簡世鴻 $100 扶助經濟弱勢
R2012170022 109/12/17 蔡家汸 $300 扶助經濟弱勢
R2012170023 109/12/17 鍾茵淇 $1,600 扶助經濟弱勢
  109/12/21 利息收入 $1 利息收入
R2012220013 109/12/22 蔡紹琪 $1,000 扶助經濟弱勢
R2012220014 109/12/22 善心人士 $300 扶助經濟弱勢
R2012230001 109/12/23 謝榮鳳 $1,600 扶助經濟弱勢
R2012230002 109/12/23 王江美珠  $1,000 扶助經濟弱勢
R2012230003 109/12/23 黃藍瑩 $800 扶助經濟弱勢
R2012230004 109/12/23 林金德 $2,000 扶助經濟弱勢
R2012230005 109/12/23 蘇月笑 $2,000 扶助經濟弱勢
R2012230006 109/12/23 陳平珍 $2,000 扶助經濟弱勢
R2012230007 109/12/23 曹晴媗  $400 扶助經濟弱勢
R2012230008 109/12/23 廖胤妤  $600 扶助經濟弱勢
R2012230009 109/12/23 楊明哲 $500 扶助經濟弱勢
R2012230010 109/12/23 楊敬甫 $500 扶助經濟弱勢
R2012230011 109/12/23 邱仁傑 $300 扶助經濟弱勢
R2012230012 109/12/23 林淑惠 $500 扶助經濟弱勢
R2012230013 109/12/23 蔡佩宜  $1,000 扶助經濟弱勢
R2012230015 109/12/23 林清海 $500 扶助經濟弱勢
R2012250003 109/12/23 李寶琴 $1,600 扶助經濟弱勢
R2012250004 109/12/23 李佩蓁 $1,600 扶助經濟弱勢
R2012280003 109/12/28 郭數蘭  $8,000 扶助經濟弱勢
R2012280004 109/12/28 陳秋釧  $3,000 扶助經濟弱勢
R2012280005 109/12/28 沈素燕 $1,000 扶助經濟弱勢
R2012280008 109/12/28 善心人士 $500 扶助經濟弱勢
R2012280009 109/12/28 善心人士 $300 扶助經濟弱勢
R2012280011 109/12/28 軒綺咖啡坊 $3,200 扶助經濟弱勢
R2012280012 109/12/28 光復新村製麵鋪 $100 扶助經濟弱勢
R2012280013 109/12/28 善心人士 $678 扶助經濟弱勢
R2012290005 109/12/29 南屏國小音樂班 $3,000 扶助經濟弱勢
R2012290007 109/12/29 林怡秀 $1,000 扶助經濟弱勢
R2012290008 109/12/29 柯詠絜 $100 扶助經濟弱勢
R2012290009 109/12/29 柯政宏 $100 扶助經濟弱勢
R2012290010 109/12/29 廖國宏 $1,000 扶助經濟弱勢
R2012290011 109/12/29 TSAIMINGHUANG $200 扶助經濟弱勢
R2012290012 109/12/29 梁忠銘 $100 扶助經濟弱勢
R2012290013 109/12/29 洪惠琳 $100 扶助經濟弱勢
R2012290014 109/12/29 熊澤敏 $100 扶助經濟弱勢
R2012290015 109/12/29 陳羿廷 $100 扶助經濟弱勢
R2012290016 109/12/29 陳群翔 $8,000 扶助經濟弱勢
R2012290017 109/12/29 江毓琪 $800 扶助經濟弱勢
R2012300001 109/12/30 金少爺實業有限公司 $3,000 扶助經濟弱勢
R2012240011 109/12/24 宜美皮膚科-宜0005 $1,191 扶助經濟弱勢
R2012240012 109/12/24 17teabar飲料店-羅0068 $99 扶助經濟弱勢
R2012240014 109/12/24 新生活生鮮超市-礁0006 $286 扶助經濟弱勢
R2012240015 109/12/24 金和小吃部-宜0082 $427 扶助經濟弱勢
R2101110002 110/01/11 阿卡那餐廳-宜0051 $3,823 扶助經濟弱勢
R2101110003 110/01/11 巧沛東方美(忠孝店)-羅0072 $330 扶助經濟弱勢
R2101110004 110/01/11 香Q真心飯糰-羅003 $2,239 扶助經濟弱勢
R2101110005 110/01/11 香廚米粉羹-羅004 $57 扶助經濟弱勢
R2101110006 110/01/11 北成85度C-羅0052 $230 扶助經濟弱勢
R2101110007 110/01/11 新生活生鮮超市-礁0006 $97 扶助經濟弱勢
R2101060001 110/01/04 善心人士 $4,800 扶助經濟弱勢
R2101060002 110/01/06 福聚得食品行 $1,000 扶助經濟弱勢
R2101060003 110/01/06 俞清山 $500 扶助經濟弱勢
R2101060005 110/01/06 蔡幸蓉  $1,000 扶助經濟弱勢
R2101060006 110/01/06 洪有枝 $2,500 扶助經濟弱勢
R2101110009 110/01/06 方政文 $1,600 扶助經濟弱勢
R2101110010 110/01/04 林正駿 $1,600 扶助經濟弱勢
R2101110011 110/01/04 雋升企業有限公司 $1,600 扶助經濟弱勢
R2101110012 110/01/04 徐信詮  $1,000 扶助經濟弱勢
R2101110013 110/01/04 謝順和  $1,000 扶助經濟弱勢
R2101110014 110/01/04 黃國禎 $500 扶助經濟弱勢
R2101140001 110/01/04 善心人士 $1,600 扶助經濟弱勢
R2101140002 110/01/04 劉羽程 $1,600 扶助經濟弱勢
R2101140003 110/01/04 林麗莉 $3,200 扶助經濟弱勢
R2101140004 110/01/04 李恩慈 $8,000 扶助經濟弱勢
R2101140005 110/01/04 徐佑萱 $500 扶助經濟弱勢
R2101140006 110/01/05 吳培勳  $1,600 扶助經濟弱勢
R2101140007 110/01/05 林秀珍 $3,000 扶助經濟弱勢
R2101140008 110/01/05 沈月如  $1,600 扶助經濟弱勢
R2101180001 110/01/11 周志寬 $1,600 扶助經濟弱勢
R2101200001 110/01/15 陳仲禹  $3,200 扶助經濟弱勢
R2101200002 110/01/15 薛勝謙 $1,600 扶助經濟弱勢
R2101200003 110/01/15 善心人士 $1,000 扶助經濟弱勢
R2101200004 110/01/19 善心人士 $1,600 扶助經濟弱勢
R2101200005 110/01/20 王基昌、王敬皓 $500 扶助經濟弱勢
R2101200006 110/01/20 曹炳煌 $1,000 扶助經濟弱勢
R2101200007 110/01/20 曹嘉雯 $500 扶助經濟弱勢
R2101200008 110/01/20 陳秋子 $1,000 扶助經濟弱勢
R2101210002 110/01/12 藍邑卉  $1,600 扶助經濟弱勢
R2101210003 110/01/12 楊雯文  $1,600 扶助經濟弱勢
R2101220002 110/01/14 凃森豪 $500 扶助經濟弱勢
R2101220003 110/01/14 沈旭冠 $500 扶助經濟弱勢
R2101220005 110/01/15 呂家銘  $500 扶助經濟弱勢
R2101220006 110/01/15 蕭羽玲  $500 扶助經濟弱勢
R2101220007 110/01/15 蕭芳宜  $500 扶助經濟弱勢
R2101250002 110/01/25 佛香生命禮儀社 $2,000 扶助經濟弱勢
R2101250003 110/01/19 陳進煌 $5,000 扶助經濟弱勢
R2101250005 110/01/22 善心人士 $3,000 扶助經濟弱勢
R2101250006 110/01/22 陳渝 $1,600 扶助經濟弱勢
R2101250007 110/01/22 盧敏嚴 $1,000 扶助經濟弱勢
R2101250008 110/01/22 善心人士 $300 扶助經濟弱勢
R2101250009 110/01/22 石依婷 $1,000 扶助經濟弱勢
R2101250010 110/01/22 劉瑋婷  $1,000 扶助經濟弱勢
R2101250011 110/01/22 闕國鼎  $1,600 扶助經濟弱勢
R2101250012 110/01/22 張捷豪 $1,000 扶助經濟弱勢
R2101250013 110/01/25 陳雅珊  $360 扶助經濟弱勢
R2101250014 110/01/25 陳余袖 $1,000 扶助經濟弱勢
R2101250015 110/01/25 謝孟津 $1,000 扶助經濟弱勢
R2101250016 110/01/25 魏若家 $1,000 扶助經濟弱勢
R2101250017 110/01/25 廖國宏  $1,000 扶助經濟弱勢
R2101260001 110/01/20 蔡佩宜 $1,000 扶助經濟弱勢
R2101260002 110/01/20 蔡永欽  $100 扶助經濟弱勢
R2101260003 110/01/20 蔡祐廷 $100 扶助經濟弱勢
R2101260004 110/01/20 陳蘭馨 $100 扶助經濟弱勢
R2101270008 110/01/20 陳秋釧  $3,000 扶助經濟弱勢
R2101270009 110/01/21 劉志強.紀如芳.劉柏衣.劉思岑 $800 扶助經濟弱勢
R2101290017 110/01/27 劉建成 $1,600 扶助經濟弱勢
R2101290018 110/01/27 張國瑞 $900 扶助經濟弱勢
R2101290019 110/01/27 蕭清允 $1,000 扶助經濟弱勢
R2101290021 110/01/22 曾宜秀 $1,000 扶助經濟弱勢
R2101290023 110/01/25 孫王秀娟 $2,000 扶助經濟弱勢
R2101290024 110/01/29 林玉霞 $1,600 扶助經濟弱勢
R2102040005 110/01/29 林欣穎  $3,200 扶助經濟弱勢
001551 110/02/24 香廚米粉羹-羅004 $726 扶助經濟弱勢
001552 110/02/24 尼克牛排-羅006 $180 扶助經濟弱勢
001553 110/02/24 丞亦便當店-羅0011 $525 扶助經濟弱勢
001554 110/02/24 柏拉造型沙龍-羅005 $842 扶助經濟弱勢
001555 110/02/24 鍋貼天王-羅0015 $283 扶助經濟弱勢
001556 110/02/24 力丸早餐店-五結0003 $295 扶助經濟弱勢
001558 110/02/24 新生活生鮮超市-礁0006 $276 扶助經濟弱勢
001559 110/02/24 金和小吃部-宜0082 $596 扶助經濟弱勢
001560 110/02/24 日日拌飯丸-羅0079 $4,772 扶助經濟弱勢
R2102090016 110/02/09 新生活生鮮超市-礁0006 $105 扶助經濟弱勢
R2102090017 110/02/09 連香齋坊-宜0020 $3,200 扶助經濟弱勢
R2102090018 110/02/09 瑪格麗西點麵包-宜0053 $2,490 扶助經濟弱勢
R2102080001 110/02/08 林柏廷 $5,000 扶助經濟弱勢
R2102090010 110/02/01 徐信詮 $1,000 扶助經濟弱勢
R2102090011 110/02/02 唐銜勳 、張麗花 $3,000 扶助經濟弱勢
R2102090012 110/02/02 林清海 $500 扶助經濟弱勢
R2102090013 110/02/02 蔡逸琛 $500 扶助經濟弱勢
R2102090014 110/02/02 陳傅俊 $500 扶助經濟弱勢
R2102170002 110/02/17 李英綺 $4,000 扶助經濟弱勢
R2102170003 110/02/17 李長鴻 $4,000 扶助經濟弱勢
R2102170004 110/02/17 林欣寬 $2,000 扶助經濟弱勢
R2102180003 110/02/03 孫啓評 $1,000 扶助經濟弱勢
R2102180004 110/02/04 王思涵 $2,000 扶助經濟弱勢
R2102180005 110/02/04 林佳儀 $1,000 扶助經濟弱勢
R2102180006 110/02/04 林欣怡 $1,000 扶助經濟弱勢
R2102180007 110/02/04 謝順和 $1,000 扶助經濟弱勢
R2102180008 110/02/04 黃菀羚 $500 扶助經濟弱勢
R2102180009 110/02/04 張志豪 $3,000 扶助經濟弱勢
R2102180010 110/02/04 黃冠豪 $1,000 扶助經濟弱勢
R2102180011 110/02/04 張柏偉 $1,000 扶助經濟弱勢
R2102180012 110/02/04 蔡宜均 $1,000 扶助經濟弱勢
R2102180013 110/02/04 張立辰 $300 扶助經濟弱勢
R2102220002 110/02/05 洪鼎鈞 $2,000 扶助經濟弱勢
R2102220003 110/02/05 黃國禎 $500 扶助經濟弱勢
R2102220004 110/02/08 鄭伯經、鄭伯緯 $3,000 扶助經濟弱勢
R2102220005 110/02/08 吳珊珊 $1,000 扶助經濟弱勢
R2102220006 110/02/08 吳純純 $1,000 扶助經濟弱勢
R2102220007 110/02/08 卓明珠 $200 扶助經濟弱勢
R2102220008 110/02/09 東鎧股份有限公司 $3,000 扶助經濟弱勢
R2102220009 110/02/09 太鏵電子有限公司 $3,000 扶助經濟弱勢
R2102220010 110/02/09 林文彬 $2,000 扶助經濟弱勢
R2102220011 110/02/09 張勝育 $500 扶助經濟弱勢
R2102220012 110/02/09 張葦竹 $500 扶助經濟弱勢
R2102260003 110/02/26 戴慧齡 $1,000 扶助經濟弱勢
R2102260004 110/02/26 陳佳盈 $1,000 扶助經濟弱勢
R2102260005 110/02/26 李貞宜 $250 扶助經濟弱勢
R2102260006 110/02/26 莊是英 $2,000 扶助經濟弱勢
R2102260007 110/02/26 吳舒雯 $2,000 扶助經濟弱勢
R2102260008 110/02/26 李進輝 $300 扶助經濟弱勢
R2102260009 110/02/26 林子嘉 $300 扶助經濟弱勢
R2102260010 110/02/26 林意豪 $300 扶助經濟弱勢
R2102260011 110/02/26 余許秀 $100 扶助經濟弱勢
R2102260012 110/02/26 善心人士 $2,200 扶助經濟弱勢
R2102260013 110/02/26 莊閔棻 $300 扶助經濟弱勢
R2103020006 110/02/20 廖雅雯 $400 扶助經濟弱勢
R2103020007 110/02/20 廖胤妤 $600 扶助經濟弱勢
R2103020008 110/02/20 楊明哲 $500 扶助經濟弱勢
R2103020009 110/02/20 楊敬甫 $500 扶助經濟弱勢
R2103020010 110/02/20 邱仁傑 $300 扶助經濟弱勢
R2103020011 110/02/20 林淑惠 $500 扶助經濟弱勢
R2103020013 110/02/26 陽明交大附醫家醫部 $300 扶助經濟弱勢
